藤島士半の勝手きままなブログ
もともと違うブログを利用していましたが、ごちゃごちゃしているし、何故か読み込みに時間がかかったりで、見るのにイライラするので、一部の記事をこちらのブログでまとめることにします。
2017年7月22日(土)
投資 18回目 |
今回の対象レースは、中京 9 レース スポーツ報知杯中京2歳ステークス です。
Accumulated gains and losses
-12,370円
Next time
Zone : A 100×1=100 Total -100円 【 2 】
Zone : B 3,300×2=6,600 Total -12,400円 【 1 】
Zone : C 100×3=300 Total -700円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A +800円
Zone : B -3,000円
Zone : C -300円
Zone : D -100円
Total : -2,600円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 中京 | 土 | 9R | 単勝 | 03 | 1,000円 | 03 | 180円 | 1,800円 | |
02 | 中京 | 土 | 9R | 単勝 | 06 | 1,500円 | - | - | 0円 | |
03 | 中京 | 土 | 9R | 単勝 | 04 | 1,500円 | - | - | 0円 | |
04 | 中京 | 土 | 9R | 単勝 | 07 | 100円 | - | - | 0円 | |
05 | 中京 | 土 | 9R | 単勝 | 02 | 100円 | - | - | 0円 | |
06 | 中京 | 土 | 9R | 単勝 | 01 | 100円 | - | - | 0円 | |
07 | 中京 | 土 | 9R | 単勝 | 05 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 4,400円 | 1,800円 |
上の写真は宝くじ売り場のものですが…。
大儲けを夢見るイメージ図として載せました。
PR
2017年7月16日(日)
投資 17回目 |
今回の対象レースは、函館 11ース 下北半島特別 です。
Accumulated gains and losses
-6,570円
Next time
Zone : A 1,000×1=1,000 Total -1,800円 【 2 】
Zone : B 1,500×2=3,000 Total -5,700円 【 1 】
Zone : C 100×3=300 Total -300円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A -400円
Zone : B -1,400円
Zone : C +150円
Zone : D -100円
Total : -1,750円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 函館 | 日 | 9R | 単勝 | 05 | 400円 | - | - | 0円 | |
02 | 函館 | 日 | 9R | 単勝 | 03 | 700円 | - | - | 0円 | |
03 | 函館 | 日 | 9R | 単勝 | 02 | 700円 | - | - | 0円 | |
04 | 函館 | 日 | 9R | 単勝 | 06 | 100円 | 06 | 450円 | 450円 | |
05 | 函館 | 日 | 9R | 単勝 | 01 | 100円 | - | - | 0円 | |
06 | 函館 | 日 | 9R | 単勝 | 04 | 100円 | - | - | 0円 | |
07 | 函館 | 日 | 9R | 単勝 | 07 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 2,200円 | 450円 |
上の写真は宝くじですが…。
大儲けを夢見るイメージ図として載せました。
2017年7月15日(土)
投資 16回目 |
今回の対象レースは、函館 11ース 臥牛山特別 です。
Accumulated gains and losses
-40円
Next time
Zone : A 400×1=400 Total -700円 【 2 】
Zone : B 700×2=1,400 Total -2,600円 【 1 】
Zone : C 100×3=300 Total -300円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A -100円
Zone : B -600円
Zone : C +5,390円
Zone : D -200円
Total : +4,490円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 函館 | 土 | 10R | 単勝 | 04 | 100円 | - | - | 0円 | |
02 | 函館 | 土 | 10R | 単勝 | 06 | 300円 | - | - | 0円 | |
03 | 函館 | 土 | 10R | 単勝 | 02 | 300円 | - | - | 0円 | |
04 | 函館 | 土 | 10R | 単勝 | 03 | 1,100円 | 03 | 790円 | 8,690円 | |
05 | 函館 | 土 | 10R | 単勝 | 07 | 1,100円 | - | - | 0円 | |
06 | 函館 | 土 | 10R | 単勝 | 05 | 1,100円 | - | - | 0円 | |
07 | 函館 | 土 | 10R | 単勝 | 01 | 100円 | - | - | 0円 | |
08 | 函館 | 土 | 10R | 単勝 | 08 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 4,200円 | 8,690円 |
2017年7月9日(日)
投資 15回目 |
今回の対象レースは、函館 11ース かもめ島特別 です。
Accumulated gains and losses
-6,380円
Next time
Zone : A 100×1=100 Total -100円 【 2 】
Zone : B 300×2=600 Total -1,000円 【 1 】
Zone : C 1,100×3=3,300 Total -8,600円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A +3,990円
Zone : B -200円
Zone : C -2,100円
Zone : D -200円
Total : +1,490円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 函館 | 日 | 12R | 単勝 | 05 | 2,100円 | 05 | 290円 | 6,090円 | |
02 | 函館 | 日 | 12R | 単勝 | 02 | 100円 | - | - | 0円 | |
03 | 函館 | 日 | 12R | 単勝 | 08 | 100円 | - | - | 0円 | |
04 | 函館 | 日 | 12R | 単勝 | 04 | 700円 | - | - | 0円 | |
05 | 函館 | 日 | 12R | 単勝 | 07 | 700円 | - | - | 0円 | |
06 | 函館 | 日 | 12R | 単勝 | 01 | 700円 | - | - | 0円 | |
07 | 函館 | 日 | 12R | 単勝 | 03 | 100円 | - | - | 0円 | |
08 | 函館 | 日 | 12R | 単勝 | 06 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 4,600円 | 6,090円 |
2017年7月8日(土)
投資 14回目 |
今回の対象レースは、函館 11ース 五稜郭ステークス です。
Accumulated gains and losses
-6,850円
Next time
Zone : A 2,100×1=2,100 Total -3,650円 【 1 】
Zone : B 100×2=200 Total -120円 【 1 】
Zone : C 700×3=2,100 Total -5,100円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A -900円
Zone : B +630円
Zone : C -600円
Zone : D -100円
Total : -970円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 函館 | 土 | 11R | 単勝 | 02 | 900円 | - | - | 0円 | |
02 | 函館 | 土 | 11R | 単勝 | 07 | 300円 | 07 | 410円 | 1,230円 | |
03 | 函館 | 土 | 11R | 単勝 | 05 | 300円 | - | - | 0円 | |
04 | 函館 | 土 | 11R | 単勝 | 06 | 400円 | - | - | 0円 | |
05 | 函館 | 土 | 11R | 単勝 | 03 | 400円 | - | - | 0円 | |
06 | 函館 | 土 | 11R | 単勝 | 04 | 400円 | - | - | 0円 | |
07 | 函館 | 土 | 11R | 単勝 | 01 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 2,800円 | 1,230円 |
2017年7月2日(日)
投資 13回目 |
今回の対象レースは、函館 11ース 巴賞 です。
Accumulated gains and losses
-3,360円
Next time
Zone : A 900×1=900 Total -1,550円 【 1 】
Zone : B 300×2=600 Total -1,000円 【 1 】
Zone : C 400×3=1,200 Total -3,000円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A +1,150円
Zone : B -200円
Zone : C -600円
Zone : D -200円
Total : +150円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 函館 | 日 | 11R | 単勝 | 06 | 2,300円 | 06 | 150円 | 3,450円 | |
02 | 函館 | 日 | 11R | 単勝 | 07 | 100円 | - | - | 0円 | |
03 | 函館 | 日 | 11R | 単勝 | 02 | 100円 | - | - | 0円 | |
04 | 函館 | 日 | 11R | 単勝 | 03 | 200円 | - | - | 0円 | |
05 | 函館 | 日 | 11R | 単勝 | 08 | 200円 | - | - | 0円 | |
06 | 函館 | 日 | 11R | 単勝 | 01 | 200円 | - | - | 0円 | |
07 | 函館 | 日 | 11R | 単勝 | 05 | 100円 | - | - | 0円 | |
08 | 函館 | 日 | 11R | 単勝 | 04 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 3,300円 | 3,450円 |
2017年6月25日(日)
投資 12回目 |
今回の対象レースは、東京 9レース 稲城特別 です。
Accumulated gains and losses
-3,170円
Next time
Zone : A 2,300×1=2,300 Total -4,100円 【 1 】
Zone : B 100×2=200 Total -200円 【 1 】
Zone : C 200×3=600 Total -1,600円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A -900円
Zone : B +3,160円
Zone : C -300円
Zone : D -200円
Total : +1,760円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 03 | 900円 | - | - | 0円 | |
02 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 07 | 5,200円 | - | - | 0円 | |
03 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 01 | 5,200円 | 01 | 440円 | 22,880円 | |
04 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 02 | 100円 | - | - | 0円 | |
05 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 05 | 100円 | - | - | 0円 | |
06 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 04 | 100円 | - | - | 0円 | |
07 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 06 | 100円 | - | - | 0円 | |
08 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 08 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 11,800円 | 22,880円 |
2017年6月24日(土)
投資 11回目 |
今回の対象レースは、阪神 9レース 京橋特別 です。
Accumulated gains and losses
-20,890円
Next time
Zone : A 900×1=900 Total -1,600円 【 1 】
Zone : B 5,200×2=10,400 Total -19,640円 【 1 】
Zone : C 100×3=300 Total -800円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A -400円
Zone : B +560円
Zone : C -300円
Zone : D -200円
Total : -340円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 03 | 400円 | - | - | 0円 | |
02 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 07 | 5,600円 | 07 | 210円 | 11,760円 | |
03 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 02 | 5,600円 | - | - | 0円 | |
04 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 05 | 100円 | - | - | 0円 | |
05 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 08 | 100円 | - | - | 0円 | |
06 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 04 | 100円 | - | - | 0円 | |
07 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 01 | 100円 | - | - | 0円 | |
08 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 06 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 12,100円 | 11,760円 |
2017年6月17日(土)
投資 10回目 |
今回の対象レースは、阪神 9レース 小豆島特別 です。
Accumulated gains and losses
-20,370円
Next time
Zone : A 400×1=400 Total -500円 【 1 】
Zone : B 5,600×2=11,200 Total -21,000円 【 1 】
Zone : C 100×3=300 Total -300円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A -100円
Zone : B -5,200円
Zone : C +5,600円
Zone : D -200円
Total : +100円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 04 | 100円 | - | - | 0円 | |
02 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 06 | 2,600円 | - | - | 0円 | |
03 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 05 | 2,600円 | - | - | 0円 | |
04 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 08 | 1,000円 | - | - | 0円 | |
05 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 01 | 1,000円 | 01 | 860円 | 8,600円 | |
06 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 07 | 1,000円 | - | - | 0円 | |
07 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 02 | 100円 | - | - | 0円 | |
08 | 阪神 | 土 | 9R | 単勝 | 03 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 8,500円 | 8,600円 |
2017年6月4日(日)
投資 9回目 |
今回の対象レースは、京都 9レース 鶴橋特別 です。
Accumulated gains and losses
-16,870円
Next time
Zone : A 100×1=100 Total -100円 【 1 】
Zone : B 2,600×2=5,200 Total -9,800円 【 1 】
Zone : C 1,000×3=3,000 Total -7,820円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A +20円
Zone : B -2,400円
Zone : C -1,800円
Zone : D -200円
Total : -4,380円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 阪神 | 日 | 9R | 単勝 | 06 | 400円 | 06 | 180円 | 720円 | |
02 | 阪神 | 日 | 9R | 単勝 | 02 | 1,200円 | - | - | 0円 | |
03 | 阪神 | 日 | 9R | 単勝 | 05 | 1,200円 | - | - | 0円 | |
04 | 阪神 | 日 | 9R | 単勝 | 04 | 600円 | - | - | 0円 | |
05 | 阪神 | 日 | 9R | 単勝 | 08 | 600円 | - | - | 0円 | |
06 | 阪神 | 日 | 9R | 単勝 | 03 | 600円 | - | - | 0円 | |
07 | 阪神 | 日 | 9R | 単勝 | 01 | 100円 | - | - | 0円 | |
08 | 阪神 | 日 | 9R | 単勝 | 07 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 4,800円 | 720円 |
2017年6月3日(土)
投資 8回目 |
今回の対象レースは、東京 10レース 稲村ケ崎特別 です。
Accumulated gains and losses
-8,180円
Next time
Zone : A 400×1=400 Total -700円 【 1 】
Zone : B 1,200×2=2,400 Total -4,400円 【 1 】
Zone : C 600×3=1,800 Total -4,620円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A -100円
Zone : B -1,000円
Zone : C +8,880円
Zone : D -200円
Total : +7,580円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 東京 | 土 | 10R | 単勝 | 07 | 100円 | - | - | 0円 | |
02 | 東京 | 土 | 10R | 単勝 | 04 | 500円 | - | - | 0円 | |
03 | 東京 | 土 | 10R | 単勝 | 03 | 500円 | - | - | 0円 | |
04 | 東京 | 土 | 10R | 単勝 | 01 | 2,400円 | 01 | 670円 | 16,080円 | |
05 | 東京 | 土 | 10R | 単勝 | 08 | 2,400円 | - | - | 0円 | |
06 | 東京 | 土 | 10R | 単勝 | 02 | 2,400円 | - | - | 0円 | |
07 | 東京 | 土 | 10R | 単勝 | 06 | 100円 | - | - | 0円 | |
08 | 東京 | 土 | 10R | 単勝 | 05 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 8,500円 | 16,080円 |
2017年5月27日(土)
投資 7回目 |
今回の対象レースは、京都 10レース 白百合ステークス です。
Accumulated gains and losses
-10,760円
Next time
Zone : A 100×1=100 Total -100円 【 1 】
Zone : B 500×2=1,000 Total -1,800円 【 1 】
Zone : C 2,400×3=7,200 Total -18,900円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A +80円
Zone : B -400円
Zone : C -4,500円
Zone : D -100円
Total : -4,920円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 京都 | 土 | 10R | 単勝 | 04 | 100円 | 04 | 180円 | 180円 | |
02 | 京都 | 土 | 10R | 単勝 | 05 | 200円 | - | - | 0円 | |
03 | 京都 | 土 | 10R | 単勝 | 01 | 200円 | - | - | 0円 | |
04 | 京都 | 土 | 10R | 単勝 | 03 | 1,500円 | - | - | 0円 | |
05 | 京都 | 土 | 10R | 単勝 | 06 | 1,500円 | - | - | 0円 | |
06 | 京都 | 土 | 10R | 単勝 | 02 | 1,500円 | - | - | 0円 | |
07 | 京都 | 土 | 10R | 単勝 | 07 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 5,100円 | 180円 |
上の写真は宝くじですが…。大儲けを夢見るイメージ図として載せました。
2017年5月20日(土)
投資 6回目 |
今回の対象レースは、京都 8レース メルボルントロフィー です。
Accumulated gains and losses
-5,840円
Next time
Zone : A 100×1=100 Total -100円 【 1 】
Zone : B 200×2=400 Total -700円 【 1 】
Zone : C 1,500×3=4,500 Total -11,600円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A +1,260円
Zone : B -200円
Zone : C -2,700円
Zone : D -100円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 京都 | 土 | 8R | 単勝 | 02 | 1,400円 | 02 | 270円 | 3,780円 | |
02 | 京都 | 土 | 8R | 単勝 | 04 | 100円 | - | - | 0円 | |
03 | 京都 | 土 | 8R | 単勝 | 05 | 100円 | - | - | 0円 | |
04 | 京都 | 土 | 8R | 単勝 | 01 | 900円 | - | - | 0円 | |
05 | 京都 | 土 | 8R | 単勝 | 07 | 900円 | - | - | 0円 | |
06 | 京都 | 土 | 8R | 単勝 | 03 | 900円 | - | - | 0円 | |
07 | 京都 | 土 | 8R | 単勝 | 06 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 4,400円 | 3,780円 |
上の写真は宝くじですが…。大儲けを夢見るイメージ図として載せました。
2017年5月14日(日)
投資 5回目 |
今回の対象レースは、東京9レース テレ玉杯 です。
Accumulated gains and losses
-4,990円
Next time
Zone : A 1,400×1=1,400 Total -2,520円 【 0 】
Zone : B 100×2=200 Total -200円 【 1 】
Zone : C 900×3=2,700 Total -7,000円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A -600円
Zone : B +560円
Zone : C -1,500円
Zone : D -100円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 05 | 600円 | - | - | 0円 | |
02 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 06 | 200円 | - | - | 0円 | |
03 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 03 | 200円 | 03 | 480円 | 960円 | |
04 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 01 | 500円 | - | - | 0円 | |
05 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 02 | 500円 | - | - | 0円 | |
06 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 04 | 500円 | - | - | 0円 | |
07 | 東京 | 日 | 9R | 単勝 | 07 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 2,600円 | 960円 |
2017年04月23日(日)
投資 4回目 |
今回の対象レースは、阪神10レース マーガレットS です。
Accumulated gains and losses
-3,070円
Next time
Zone : A 600×1=600 Total -1,020円 【 0 】
Zone : B 200×2=400 Total -700円 【 1 】
Zone : C 500×3=1,500 Total -4,300円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A +480円
Zone : B -200円
Zone : C -1,200円
Zone : D -100円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 京都 | 日 | 9R | 単勝 | 07 | 1,200円 | 07 | 140円 | 1,680円 | |
02 | 京都 | 日 | 9R | 単勝 | 06 | 100円 | - | - | 0円 | |
03 | 京都 | 日 | 9R | 単勝 | 03 | 100円 | - | - | 0円 | |
04 | 京都 | 日 | 9R | 単勝 | 04 | 400円 | - | - | 0円 | |
05 | 京都 | 日 | 9R | 単勝 | 02 | 400円 | - | - | 0円 | |
06 | 京都 | 日 | 9R | 単勝 | 05 | 400円 | - | - | 0円 | |
07 | 京都 | 日 | 9R | 単勝 | 01 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 2,700円 | 1,680円 |
追記
☆ Zone : C計算ミスで1,200円投入してしまいました。無理からこれで進めます。
上の写真は宝くじですが…。大儲けを夢見るイメージ図として載せました。
2017年04月02日(日)
投資 3回目 |
今回の対象レースは、阪神10レース マーガレットS です。
Accumulated gains and losses
-2,050円
Next time
Zone : A 1,200×1=400 Total -2,100円 【 0 】
Zone : B 100×2=200 Total -200円 【 1 】
Zone : C 300×3=900 Total -2,300円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A -400円
Zone : B +640円
Zone : C -600円
Zone : D -200円
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 阪神 | 日 | 10R | 単勝 | 01 | 400円 | - | - | 0円 | |
02 | 阪神 | 日 | 10R | 単勝 | 03 | 200円 | - | - | 0円 | |
03 | 阪神 | 日 | 10R | 単勝 | 06 | 200円 | 06 | 520円 | 1,040円 | |
04 | 阪神 | 日 | 10R | 単勝 | 05 | 200円 | - | - | 0円 | |
05 | 阪神 | 日 | 10R | 単勝 | 07 | 200円 | - | - | 0円 | |
06 | 阪神 | 日 | 10R | 単勝 | 08 | 200円 | - | - | 0円 | |
07 | 阪神 | 日 | 10R | 単勝 | 02 | 100円 | - | - | 0円 | |
08 | 阪神 | 日 | 10R | 単勝 | 04 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 1,600円 | 1,040円 |
上の写真は宝くじですが…。大儲けを夢見るイメージ図として載せました。
2017年04月01日(土)
投資 2回目 |
今回の対象レースは、阪神9レース アザレア賞 です。
Accumulated gains and losses
-1,170円
Next time
Zone : A 400×1=400 Total -700円 【 0 】
Zone : B 200×2=400 Total -620円 【 0 】
Zone : C 200×3=600 Total -1,200円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A -100円
Zone : B -20円
Zone : C -300円
Zone : D -200円
|
2017年03月25日(土)
投資 1回目 |
今回の対象レースは、中山9レース ミモザ賞 です。
Accumulated gains and losses
-550円
Next time
Zone : A 100×1=100 Total -100円 【 0 】
Zone : B 200×2=400 Total -600円 【 0 】
Zone : C 100×3=300 Total -600円 【 0 】
Zone : D 1点100円で購入します。 【 0 】
This time
Zone : A +50円
Zone : B -200円
Zone : C -300円
Zone : D -100円
投票内容照会
年月日:2017年03月25日(土)受付番号:0001
|
上の写真は宝くじですが…。大儲けを夢見るイメージ図として載せました。
フリーエリア
あなたは、えぬほめ関連のすべてのコンテンツで、
のべ 番目に
訪問してくださった素敵な方です。
なお、このブログ限定では、
のべ 番目に、
ご訪問いただいた、素晴らしい方です。
のべ 番目に
訪問してくださった素敵な方です。
なお、このブログ限定では、
のべ 番目に、
ご訪問いただいた、素晴らしい方です。
調子にのって競馬のブログランキングに参加しました。
ブログランキング用のブログを引っ越しました。
競馬限定のブログじゃないけど、いいですよね。
ブログランキング用のブログを引っ越しました。
競馬限定のブログじゃないけど、いいですよね。
プロフィール
HN:
藤島士半
Webサイト:
性別:
男性
職業:
プロ馬券師…というのはもちろん嘘。会社員です。
趣味:
ギャンブルと妄想
自己紹介:
プロ馬券師やプロ舟券師に憧れていましたが、オイラには無理でした。これという趣味もないので、ギャンブルは競馬とボートレースをちょこちょこやっておりますので、比率としては競馬の方が多いので、競馬の予想がメーンの記事になると思います。
いい歳しても独り身で悲しいおっちゃんですが、まぁ、このブログに(不幸にして?)迷いこまれたのも何かの縁。おヒマのある方は、ぜひお見知りおきを…。
ナイスバディーな美女の方、大歓迎です。♡
いい歳しても独り身で悲しいおっちゃんですが、まぁ、このブログに(不幸にして?)迷いこまれたのも何かの縁。おヒマのある方は、ぜひお見知りおきを…。
ナイスバディーな美女の方、大歓迎です。♡
カテゴリー
最新記事
(05/30)
(05/29)
(05/21)
(05/15)
(05/08)
最新コメント
[12/11 Tera]
[12/11 certification training]
[12/11 Soon]
[12/11 jampdlel]
[12/11 cialis black is it safe]